聯(lián)系電話 15801714646
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 汽車行業(yè)試驗(yàn)箱系列
相關(guān)文章
ARTICLES重慶冰水沖擊浸沒(méi)試驗(yàn)機(jī) 溫度范圍A:RT+10℃~150℃ B:0~150℃ C:-20~150℃ D:-40~150℃ 溫度顯示精度0.01℃ 升降溫速率每分鐘0.7℃~1.5℃
武漢冰水沖擊浸沒(méi)試驗(yàn)機(jī) 溫度范圍A:RT+10℃~150℃ B:0~150℃ C:-20~150℃ D:-40~150℃ 溫度顯示精度0.01℃ 升降溫速率每分鐘0.7℃~1.5℃
成都冰水沖擊浸沒(méi)試驗(yàn)機(jī) 溫度范圍A:RT+10℃~150℃ B:0~150℃ C:-20~150℃ D:-40~150℃ 溫度顯示精度0.01℃ 升降溫速率每分鐘0.7℃~1.5℃
四川冰水沖擊浸沒(méi)試驗(yàn)機(jī) 溫度范圍A:RT+10℃~150℃ B:0~150℃ C:-20~150℃ D:-40~150℃ 溫度顯示精度0.01℃ 升降溫速率每分鐘0.7℃~1.5℃
福建冰水沖擊浸沒(méi)試驗(yàn)機(jī) 溫度范圍A:RT+10℃~150℃ B:0~150℃ C:-20~150℃ D:-40~150℃ 溫度顯示精度0.01℃ 升降溫速率每分鐘0.7℃~1.5℃
廣東冰水沖擊浸沒(méi)試驗(yàn)機(jī) 溫度范圍A:RT+10℃~150℃ B:0~150℃ C:-20~150℃ D:-40~150℃ 溫度顯示精度0.01℃ 升降溫速率每分鐘0.7℃~1.5℃
電話
微信掃一掃