聯(lián)系電話(huà) 15801714646
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 汽車(chē)行業(yè)試驗(yàn)箱系列
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES江西省冰水沖擊浸沒(méi)試驗(yàn)機(jī) 溫度范圍:A:RT+10℃~150℃ B:0~150℃ C:-20~150℃ D:-40~150℃ 溫度顯示精度:0.01℃ 升降溫速率每分鐘:0.7℃~1.5℃
湖南省冰水沖擊浸沒(méi)試驗(yàn)機(jī) 溫度范圍:A:RT+10℃~150℃ B:0~150℃ C:-20~150℃ D:-40~150℃ 溫度顯示精度:0.01℃ 升降溫速率每分鐘:0.7℃~1.5℃
安徽省冰水沖擊浸沒(méi)試驗(yàn)機(jī) 溫度范圍:A:RT+10℃~150℃ B:0~150℃ C:-20~150℃ D:-40~150℃ 溫度顯示精度:0.01℃ 升降溫速率每分鐘:0.7℃~1.5℃
江蘇省冰水沖擊浸沒(méi)試驗(yàn)機(jī) 溫度范圍:A:RT+10℃~150℃ B:0~150℃ C:-20~150℃ D:-40~150℃ 溫度顯示精度:0.01℃ 升降溫速率每分鐘:0.7℃~1.5℃
浙江省冰水沖擊浸沒(méi)試驗(yàn)機(jī) 溫度范圍:A:RT+10℃~150℃ B:0~150℃ C:-20~150℃ D:-40~150℃ 溫度顯示精度:0.01℃ 升降溫速率每分鐘:0.7℃~1.5℃
天津冰水沖擊浸沒(méi)試驗(yàn)機(jī) 溫度范圍A:RT+10℃~150℃ B:0~150℃ C:-20~150℃ D:-40~150℃ 溫度顯示精度0.01℃ 升降溫速率每分鐘0.7℃~1.5℃
電話(huà)
微信掃一掃