聯(lián)系電話(huà) 15801714646
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氙燈耐氣候試驗(yàn)箱系列
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES技術(shù)參數(shù) 1、型 號(hào):JW-1102 2、工作室尺寸: 500×500×600 mm(深*高*寬) 3、 溫度范圍:RT+10℃~70℃ 4、 濕度范圍:60~80% R?H 5、 黑板溫度:63~90℃ 6、 溫度波動(dòng)度:±0.5℃ 7、 溫度均勻度: ±2.0℃ 8、 濕度偏差度: ±3% 9、 氙燈功率:4KW
技術(shù)參數(shù) 1、型 號(hào):JW-1102 2、工作室尺寸: 500×500×600 mm(深*高*寬) 3、 溫度范圍:RT+10℃~70℃ 4、 濕度范圍:60~80% R?H 5、 黑板溫度:63~90℃ 6、 溫度波動(dòng)度:±0.5℃ 7、 溫度均勻度: ±2.0℃ 8、 濕度偏差度: ±3% 9、 氙燈功率:4KW
技術(shù)參數(shù) 1、型 號(hào):JW-1102 2、工作室尺寸: 500×500×600 mm(深*高*寬) 3、 溫度范圍:RT+10℃~70℃ 4、 濕度范圍:60~80% R?H 5、 黑板溫度:63~90℃ 6、 溫度波動(dòng)度:±0.5℃ 7、 溫度均勻度: ±2.0℃ 8、 濕度偏差度: ±3% 9、 氙燈功率:4KW
技術(shù)參數(shù) 1、型 號(hào):JW-1102 2、工作室尺寸: 500×500×600 mm(深*高*寬) 3、 溫度范圍:RT+10℃~70℃ 4、 濕度范圍:60~80% R?H 5、 黑板溫度:63~90℃ 6、 溫度波動(dòng)度:±0.5℃ 7、 溫度均勻度: ±2.0℃ 8、 濕度偏差度: ±3% 9、 氙燈功率:4KW
技術(shù)參數(shù) 1、型 號(hào):JW-1102 2、工作室尺寸: 500×500×600 mm(深*高*寬) 3、 溫度范圍:RT+10℃~70℃ 4、 濕度范圍:60~80% R?H 5、 黑板溫度:63~90℃ 6、 溫度波動(dòng)度:±0.5℃ 7、 溫度均勻度: ±2.0℃ 8、 濕度偏差度: ±3% 9、 氙燈功率:4KW
技術(shù)參數(shù) 1、型 號(hào):JW-1102 2、工作室尺寸: 500×500×600 mm(深*高*寬) 3、 溫度范圍:RT+10℃~70℃ 4、 濕度范圍:60~80% R?H 5、 黑板溫度:63~90℃ 6、 溫度波動(dòng)度:±0.5℃ 7、 溫度均勻度: ±2.0℃ 8、 濕度偏差度: ±3% 9、 氙燈功率:4KW
電話(huà)
微信掃一掃