聯(lián)系電話 15801714646
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 老化試驗(yàn)箱 > 氙燈耐氣候老化試驗(yàn)箱 > JW-1104天津氙燈耐氣候試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:天津氙燈耐氣候試驗(yàn)箱1、光源:1500W氙燈(1根氙燈燈管1.5kw)2、使用壽命(1個(gè)太陽(yáng)標(biāo)準(zhǔn)):3000小時(shí)3、濾光片:可更換內(nèi)外濾光片4、輻照度控制: 290-800nm;5、燈光監(jiān)控6、相對(duì)濕度控制:自動(dòng)
產(chǎn)品分類
PRODUCT詳細(xì)介紹
天津氙燈耐氣候試驗(yàn)箱
型號(hào) | JW-1101 | JW-1102 | JW-1103 | JW-1104 |
內(nèi)部尺寸(W*H*D)cm |
50*50*50 |
50*60*50 |
50*75*60 |
60*80*60 |
標(biāo)稱內(nèi)容積(L) | 125 | 150 | 225 | 288 |
型號(hào) | JW-1105 | JW-1106 | JW-1107 |
|
內(nèi)部尺寸(W*H*D)cm | 70*90*80 | 80*100*100 | 100*100*100 |
|
標(biāo)稱內(nèi)容積(L) | 504 | 800 | 1000 |
|
性能參數(shù) | 1、光源:1500W氙燈(1根氙燈燈管1.5kw) 2、使用壽命(1個(gè)太陽(yáng)標(biāo)準(zhǔn)):3000小時(shí) 3、濾光片:可更換內(nèi)外濾光片 4、輻照度控制: 290-800nm; 5、燈光監(jiān)控 6、相對(duì)濕度控制:自動(dòng) 7、濕度范圍:光循環(huán):40-60%(溫度決定) 8、溫度控制:38±2℃(箱內(nèi)溫度10˜70℃可調(diào)) 9、黑板或黑標(biāo)溫度:長(zhǎng)期運(yùn)行60℃±3℃(50˜70℃之間可調(diào)) | |||
10、 恒溫波動(dòng)度:±0.5℃ 11、平均輻射強(qiáng)度:0.51W/m2(可調(diào)范圍:0.1˜2.0 W/m2)波動(dòng)度±0.02 W/m2 12、光照周期連續(xù)可調(diào),時(shí)間:1~9999h 13、淋雨周期/連續(xù)可調(diào) | ||||
內(nèi)外箱材質(zhì) | 外膽均采用優(yōu)質(zhì)(t=1.2mm)A3鋼板數(shù)控機(jī)床加工成型,外殼表面進(jìn)行噴塑處理,更顯光潔、美觀 內(nèi)膽為進(jìn)口(t=1mm)304優(yōu)質(zhì)不銹鋼板。 | |||
保溫材質(zhì): | 高密度玻璃纖維棉和高壓聚胺脂發(fā)泡隔熱保溫,內(nèi)外膽連接部位采用非金屬耐高、低溫材料,有效降低溫度傳導(dǎo) | |||
溫濕度循環(huán)系統(tǒng) | 采用特制空調(diào)型低噪音長(zhǎng)軸風(fēng)扇電機(jī),耐高低溫之不銹鋼多翼式葉輪,以達(dá)強(qiáng)度對(duì)流垂直擴(kuò)散循環(huán) | |||
冷凍系統(tǒng) | 法國(guó)“泰康”全封閉制冷壓縮機(jī) | |||
控制器 | *微電腦PID溫度控制器進(jìn)行溫度控制 | |||
溫度控制精度 | ±0.1℃ | |||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | 本試驗(yàn)箱可滿足機(jī)械工業(yè)產(chǎn)品用油墨、涂料、塑料、橡膠材料GB/T14522-93人工氣候加速試驗(yàn)方法.GB/T2423.24-95模擬地面上的太陽(yáng)輻射試驗(yàn)方法.ISO4892-2:2013方法:標(biāo)本暴露在氙弧燈下自然風(fēng)化(影響因素:溫度、水分或潤(rùn)濕), 發(fā)生時(shí),材料在實(shí)際日光或日光透過窗戶玻璃過濾的環(huán)境下暴露. | |||
注 | 特殊要求定做 |
天津氙燈耐氣候試驗(yàn)箱
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃