聯(lián)系電話(huà) 15801714646
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 老化試驗(yàn)箱 > 臭氧老化試驗(yàn)箱 > 上海臭氧老化試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:上海臭氧老化試驗(yàn)箱1、 臭氧濃度:10~1000正負(fù)10pphm2、 臭氧濃度偏差:≤10%3、 溫度范圍:RT+10℃~+80℃4、 溫度波動(dòng)度:正負(fù)0.5℃5、 溫度均勻度:正負(fù)2℃6、 相對(duì)濕度:50~90%
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT詳細(xì)介紹
臭氧老化試驗(yàn)箱 詳細(xì)參數(shù):
型號(hào) | JW-8001 | JW-8002 | JW-8003 | JW-8004 | |
內(nèi)部尺寸(W*H*D)cm |
50*50*40 |
50*50*50 |
50*60*50 |
50*75*60 | |
標(biāo)稱(chēng)內(nèi)容積(L) |
100 |
125 |
150 |
225
| |
| JW-8005 | JW-8006 | JW-8007 | JW-8008 | |
內(nèi)部尺寸(W*H*D)cm | 60*80*60 | 70*90*80 | 80*100*100 | 100*100*100 | |
標(biāo)稱(chēng)內(nèi)容積(L) | 288 | 504 | 800 | 1000 | |
技術(shù)指標(biāo) | 1、 臭氧濃度:10~1000±10pphm 2、 臭氧濃度偏差:≤10% 3、 溫度范圍:RT+10℃~+80℃ 4、 溫度波動(dòng)度:±0.5℃ 5、 溫度均勻度:±2℃ 6、 相對(duì)濕度:50~90% 7、 氣流流速:8mm/s~20mm/s,在范圍內(nèi)可調(diào) 8、 時(shí)間設(shè)定范圍:0~999h
| ||||
傳感器 | 溫度:*珀金電阻 臭氧:變光速“QUA”非色散紫外臭氧檢測(cè)儀 | ||||
試樣架回轉(zhuǎn)速度 | 0-50mm/s | 動(dòng)能靜能拉伸0.5HZ | |||
新型試樣架 | 每個(gè)夾具能安裝試驗(yàn)件拉伸能滿(mǎn)足I型啞鈴片和工件 | ||||
滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn) | GB/T7762-2003,GB/T13642-92等 | ||||
注 | 特殊要求定做 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃